Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Nominale Capacità (t/h) | Nominale Pressione (MPa) | Nominale Temperatura (C) | Termico Efficienza (%) | Gas di scarico Temperatura(ºC) | Massimo peso di trasporto di caldaia(t) | Dimensioni massime di trasporto della caldaia ( mm) | Consumo di carburante | |
Olio leggero (Kg/h) | Gas naturale (Nm³/h) | ||||||||
WNS1 | 1 | 0.7/ 1.0/ 1.25 | 170/ 184/ 194 | >98 | ≤60 | 6.8 | 3400× 1700×2100 | 61.5 | 70.4 |
WNS1.5 | 1.5 | >98 | ≤60 | 7.7 | 3800× 1900×2400 | 93.75 | 107.1 | ||
WNS2 | 2 | 1.0/ 1.25/ 1.6 | 184/ 194/204 | >98 | ≤60 | 8.2 | 4300× 1900×2300 | 125 | 142.8 |
WNS3 | 3 | >98 | ≤60 | 9.9 | 3900×2100×2500 | 187.5 | 214.2 | ||
WNS4 | 4 | >98 | ≤60 | 12.7 | 4700×2200×2600 | 250 | 285.6 | ||
WNS5 | 5 | >98 | ≤60 | 14.2 | 5200×2300×2700 | 312.5 | 357 | ||
WNS6 | 6 | >98 | ≤60 | 17.5 | 5660×2400×2800 | 375 | 428.4 | ||
WNS8 | 8 | 1.25/ 1.6/2.5 | 194/204/225 | >98 | ≤60 | 21.3 | 5900×2500×3000 | 500 | 571.2 |
WNS10 | 10 | >98 | ≤60 | 22 | 6600×2700×3200 | 625 | 714 | ||
WNS12 | 12 | >98 | ≤60 | 27.2 | 7000×3000×330 | 750 | 856.8 | ||
WNS15 | 15 | >98 | ≤60 | 35.5 | 7500×3400×3600 | 937.5 | 1071 | ||
WNS20 | 20 | >98 | ≤60 | 45 | 7800×3700×4200 | 1250 | 1428 | ||
Nota: 1,tipo di carburante:gasolio leggero/olio pesante/gas naturale/gas liquefatto/gas urbano 2 ,parametro è solo di riferimento, possiamo progettare le caldaie in base alle esigenze del cliente. |
Henan Taiguo Boiler Manufacturing Co., Ltd fondata nel 1976, è il produttore professionale di caldaie industriali di grado A. L'azienda copre un'area di 60,000 m2, area di costruzione di 45.000 m2, possedendo laboratori fisici e chimici indipendenti. La caldaia Henan Taiguo offre diverse caldaie industriali, tra cui caldaie a gas e a olio, caldaie a carbone, caldaie a biomassa, caldaie elettriche a riscaldamento, caldaie a olio termico, generatori di vapore, recipienti a pressione, forni ad aria calda, ecc.
1. Come acquistare una caldaia buona?
a. Scegliere un buon fornitore, UN produttore di caldaie di grado.
b. Le specifiche sono chiare, vapore o acqua calda, capacità, carburante, pressione e così via
c. Il prezzo non è l'unico problema, qualità e servizio anche importante.
2. Qual è il tuo prodotto principale?
Caldaia a vapore, caldaia ad acqua calda, caldaia ad olio termico e autoclave a pressione.
Caldaia a gas, caldaia a olio, caldaia a gasolio, caldaia a carbone, caldaia a biomassa.
Caldaia industriale, caldaia per cartiera, caldaia per zuccherificio, caldaia per tipografia, caldaia per industria alimentare,
caldaia per centrali elettriche, caldaia per impianti tessili, caldaia per industria dell'abbigliamento e così via.
3. Perché scegliere noi?
a. Una fabbrica di caldaie di qualità, lunga storia dal 1976.
b. Zona industriale delle caldaie Henan, fabbrica di caldaie Taikang No.1
c. Marchio famoso per la Cina, certificato ISO