- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Buona reputazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
*serbatoio dell'acqua di tipo aperto incorporato lo sterilizzatore adotta un serbatoio dell'acqua di tipo aperto e facile da pulire che può supportare l'esecuzione di programmi ripetuti se completamente iniettato con acqua.
*vuoto finale ad alta efficienza lo sterilizzatore adotta un sistema di vuoto a bassa rumorosità ad alta efficienza che ha effetti eccellenti.
*ampio display LCD per BKM-Z18/24B lo schermo LCD può visualizzare temperatura, pressione, tempo, stato di funzionamento, avviso di guasto e altre informazioni. È utile per i clienti osservare lo stato di funzionamento dello sterilizzatore.
*programmi multipli il sistema ha vari programmi che includono: Articoli impaccati, articoli disimballati, programma personalizzato, programma rapido, programma di test BD, programma di prova sotto vuoto, programma di preriscaldamento e programma di essiccazione.
*porta USB standard per BKM-Z18/24B gli utenti possono memorizzare i dati di sterilizzazione con un disco USB.
*è possibile collegare una mini stampante opzionale per registrare il processo di sterilizzazione.
Parametri tecnici:
Modello | BKM-Z16B | BKMZA | BKMZB | |
Capacità | 16 L | 18 L | 23 L | |
Dimensioni camera (mm) | φ230*360 | φ247*360 | φ247*470 | |
Classe di sterilizzazione | Classe B (in conformità a GB0646) | |||
Temperatura di sterilizzazione | 121°C, 134°C. | |||
Programma speciale | Programma di sterilizzazione a lungo termine per HIV, HBV | / | ||
Sistema di essiccazione | Sistema di essiccazione sottovuoto | |||
Display | Display a LED | Display LCD | ||
Sistema di prova | Test B&D. Prova di vuoto Test elica | |||
Precisione di controllo | Temperatura: 1°C. Pressione: 0.1 bar | |||
Dati di sterilizzazione | BKM-Z16B: Stampante (opzionale) BKM-Z18B/BKM-Z24B: USB (standard) e stampante (opzionale) | |||
Sistema di sicurezza | Porta con serratura a mano Sistema di blocco della pressione Valvola di sfiato in caso di sovrapressione Protezione da sovraccarico di pressione o temperatura Allarme per guasto al sistema, promemoria di fine, avviso livello acqua | |||
Sistema di alimentazione dell'acqua | US304 Pressione di esercizio massima: 2,3 bar Pressione di esercizio minima: -0,9 bar Temperatura di progetto: 140°C. | |||
Temp. Ambiente | 5 ~40 °C. | |||
Rumore | <50 dB | |||
Consumo | 1800 W. | 1950 W. | 1950 W. | |
Alimentazione | AC110/220V±10%, 50/60HZ | |||
Dimensioni esterne(L*P*H)mm | 445*550*395 | 495*600*410 | 495*700*410 | |
Dimensioni confezione(L*P*H)mm | 550*670*500 | 610*810*590 | 610*810*590 | |
Peso lordo (kg) | 47 | 63 | 65 |
Informazioni sulla società
Contattatemi