Informazioni di Base.
Model No.
HR
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
After-sales Service
supporto tecnico 24 ore su 24 via e-mail, chiamata, video
elemento macchina
trattamento lana di scarto macchine tessili lavaggio mento
colore della verniciatura a macchina
essere fatto secondo le vostre esigenze
prezzo
le offerte più basse e ragionevoli sul mercato
servizio post-vendita
supporto tecnico 24 ore su 24 via e-mail, chiamata, video
tempo di garanzia
offrire ricambi e assistenza gratuiti entro 12 mesi
esperienza di lavoro
32 anni di esperienza
data di consegna
consegna rapida in 25 giorni
velocità
5-60 m/min
la larghezza del rullo
2800 mm
dimensione di figurazione
18310*5400*3810mm
Pacchetto di Trasporto
Standard Package or Nude Package Customized
Specifiche
1800-3200mm
Marchio
HUARUI
Origine
Qingdao City
Codice SA
84451112
Capacità di Produzione
100/Week
Descrizione del Prodotto
Breve introduzione:
La macchina viene applicata alla post-cottura a vapore dopo la stampa di fogli di letto, cotone di tessuto 3D, acrilico, tessuto di poliestere, ecc.
Parametri:
La descrizione tecnica principale | |||
Articolo | Configurazione | Q.tà | Descrizione |
1 | Larghezza nominale | La larghezza del rullo è di 2800 mm | |
2 | Velocità del veicolo | 5-70 m/min, può regolare in modo indipendente | |
3 | Capacità Di tessuti | 420 m (lunghezza massima di circolazione: 700-2300 mm) | |
4 | Temperatura di esercizio | Bassa temperatura, 100ºC~105ºC (utilizzare vapore); Alta temperatura, 110ºC~200ºC (utilizzare olio termoconduttivo); | |
5 | Composizione | (1) sistema di trazione per l'alimentazione dei tessuti; (2)sistema di condensazione intra-molecolare; (3)sistema di trasmissione principale; (4)sistema a ciclo di riscaldamento; (5)sistema di circolazione dell'aria riscaldata; (6)sistema antigoccia dell'acqua. (7) sistema di caduta dei tessuti. | |
6 | Modalità di guida: | Conversione frequenza AC, (sistema di controllo PLC), regolatore isocrono multiunità. | |
7 | Unità di riscaldamento | Il vapore super-riscaldato prodotto dalla caldaia sarà condotto ad alcune scatole speciali di acqua installate nel vaporizzatore, e diventerà saturo automaticamente attraverso questi contenitori speciali di acqua. Iniettando il vapore permuto e vivo nel vapore circolante erogato dalla ventola, circa il 70% del vapore verrà erogato alla prima cabina, soddisfacendo i requisiti di umidità e vapore dovuti allo sviluppo del colore del tessuto. | |
8 | Sistema di deumidificazione | La ventola 4 della ventola di deumidificazione è impostata rispettivamente sulla porta di ingresso e di uscita del panno ed è controllata da un motore a doppia velocità da 2,2 kW. | |
9 | Guida | La barra di guida per l'erogazione del tessuto è fissata saldamente sulle catene ed è portata dalla catena, in modo che la barra di guida non possa cadere. La barra di guida può ruotare nell'intervallo 0 - 360°, in modo da cambiare la superficie di contatto con il tessuto. Un insieme di macchine è utilizzato per controllare la condensazione intra-molecolare del tessuto, in modo da garantire la corretta condensazione, posizionamento e funzionamento intra-molecolare del tessuto nella prima cabina del box vapore. La ventola della soffiante in acciaio inossidabile ad alta pressione è posta sul lato superiore del sito di condensazione intra-molecolare, per la circolazione di soffiaggio d'aria, in modo da evitare lo slittamento della colorazione della coperta durante il processo di condensazione intra-molecolare. | |
10 | Sistema di lubrificazione | 1 | Il sistema di assegnazione automatica dell'olio lubrificante e la semplice lubrificazione dei cuscinetti sono adottati per la lubrificazione, il processo è semplice e il costo è basso. |
11 | Raffreddamento e caduta di tessuto: | 1 | Il rullo di uscita del panno sul terminale di uscita prenderà il tessuto dalla barra di sospensione e il panno verrà piegato per cadere dal dispositivo di piegatura a doppio effetto (motore di azionamento 1.5KW). |
12 | Attrezzature di lavaggio | 1 | L'attrezzatura di lavaggio è posta nella parte inferiore del box vapore, per pulire la barra di sospensione prima della circolazione davanti al box vapore. |
13 | Guida in tessuto Rack | 1 | 1. Realizzato in acciaio A3 C ripiegato; 2. 5 rulli di guida in tessuto con 2 di Ф200mm di diametro e 3 di Ф100mm; tutti sono rivestiti di tubi di acciaio senza saldatura, di forma non deformabile |
14 | Telaio | 1 | Parete verticale realizzata in lamiera d'acciaio inox da 4 mm e parte superiore e inferiore con piastra in acciaio inox da 2,5 mm, rinforzata da barre |
15 | Rullo di alimentazione del panno | 1 | Struttura a gabbia con diameterФ285mm massimo |
16 | Barra guida in tessuto | 184 | Tubo in acciaio inox con superficie zigrinata |
17 | Barra di guida a sbalzo | 368 | In ghisa con acciaio inox |
18 | Catena principale | 736 | Catena per rushrooller a distanza standard |
19 | Potenza totale del motore | 30 KW | |
20 | Capacità vapore | 700 KG/ora | |
21 | Dimensione di figurazione | (L*L*A) 16260*4700*4520MM | |
22 | Parti responsabili dagli utenti | Tubi esterni per aria compressa, acqua, vapore, ecc.; fili e tubi di filo sulla macchina e cablaggio sotterraneo | |
23 | Documenti consegnati con la macchina | (1), un diagramma generale di layout (2), uno schema di installazione di ancoraggio (3), un manuale del prodotto (4), uno schema elettrico |
Immagini dettagliate della macchina, tutte le foto sono per il 100% di scatto reale! Per ulteriori foto, video e dettagli, inviatemi un'e-mail!
DISEGNO DI PROCESSO:
ALTRE MACCHINE SIMILI
Linea di produzione della filatura del filato di lana: