- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il riscaldatore termico dell'olio è un tipo di forno industriale speciale che utilizza gasolio come combustibile, il forno prende olio di trasporto di calore come mezzo e utilizza la pompa di circolazione dell'olio caldo forza il mezzo per fare circolazione del liquido; l'energia termica viene quindi trasmessa ai dispositivi e nuovamente al forno per essere riscaldata.
Questa caldaia serie dispone di un avanzato sistema di controllo a programma, dotato di regolatore di livello del liquido , regolatore di pressione, regolatore di temperatura e allarmi per garantire che la caldaia funzioni in modo ordinato e sicuro. Si tratta quindi di una sorta di caldaia sicura ad alta efficienza e basso consumo energetico.
modello ltem | YY(Q)W 350 | YY(Q)W 500 | YY(Q)W 700 | YY(Q)W 1400 | YY(Q)W 2100 | YY(Q)W 2800 | YY(Q)W 3500 | YY(Q)W 4200 | YY(Q)W 7000 | YY(Q)W 14000 | ||
Valore nominale p. Termica più potenza | KW | 350 | 500 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 7000 | 14000 | |
Pressione di progetto | MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Temperatura di uscita media | C | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | |
Area di riscaldamento | m | 21.3 | 24 | 40 | 78.5 | 94.5 | 157 | 205.2 | 240 | 410 | 710 | |
Carburante | Olio leggero/pesante/GNL/CG | |||||||||||
Carburante | Olio leggero | Kg/h. | 37 | 52 | 69 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 680 | 1360 |
LNG | Nm3/h | 44 | 63 | 83 | 170 | 260 | 332 | 425 | 498 | 810 | 1620 | |
Efficienza termica | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | ||
Cont. Olio forno | m3 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.29 | 3.8 | 4.3 | 7 | 15.5 | |
Dimensione caldaia s | mm | 2100× 1390× 2055 | 2200× 1390× 2055 | 3240× 1470× 2260 | 4145× 1900× 2786 | 5020× 2050× 3080 | 5526× 2326× 3230 | 6555× 2470× 3634 | 6753× 2838× 3704 | 8200× 3050× 3800 | 12000× 3780× 4350 | |
Peso di trasporto della caldaia | T | 2.58 | 3 | 3.7 | 6.9 | 8.8 | 11.5 | 17.8 | 19.8 | 27.5 | 42 | |
Ingresso olio | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
Uscita olio | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
Serbatoio di espansione | m3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |
Serbatoio di stoccaggio | m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 25 | |
ChimneyΦ | mm | 280 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 |
Ambiti di applicazione: Chimico, olio, petrolchimico, tessile, stampa, plastica,gomma, fibra, carbonio, costruzione, cemento, asfalto,metallo, pittura, lavorazione del legno, stampa su carta, industria nucleare, ecc.
Henan Taiguo Boiler Manufacturing Co., Ltd fondata nel 1976, è il produttore professionale di caldaie industriali di grado A. L'azienda copre un'area di 60,000 m2, area di costruzione di 45.000 m2, possedendo laboratori fisici e chimici indipendenti. La caldaia Henan Taiguo offre diverse caldaie industriali, tra cui caldaie a gas e a olio, caldaie a carbone, caldaie a biomassa, caldaie elettriche a riscaldamento, caldaie a olio termico, generatori di vapore, recipienti a pressione, forni ad aria calda, ecc.
6. DOMANDE FREQUENTI
1. Come acquistare una caldaia buona?
a. Scegliere un buon fornitore, UN produttore di caldaie di grado.
b. Le specifiche sono chiare, vapore o acqua calda, capacità, carburante, pressione e così via
c. Il prezzo non è l'unico problema, qualità e servizio anche importante.
2. Qual è il tuo prodotto principale?
Caldaia a vapore, caldaia ad acqua calda, caldaia ad olio termico e autoclave a pressione.
Caldaia a gas, caldaia a olio, caldaia a gasolio, caldaia a carbone, caldaia a biomassa.
Caldaia industriale, caldaia per cartiera, caldaia per zuccherificio, caldaia per tipografia, caldaia per industria alimentare,
caldaia per centrali elettriche, caldaia per impianti tessili, caldaia per industria dell'abbigliamento e così via.
3. Perché scegliere noi?
a. Una fabbrica di caldaie di qualità, lunga storia dal 1976.
b. Zona industriale delle caldaie Henan, fabbrica di caldaie Taikang No.1
c. Marchio famoso per la Cina, certificato ISO