Informazioni di Base.
Model No.
WNS
Drum Placement
Boiler orizzontale
Pressione
Alta Pressione
Livello Manufacturing
B
Stile Bruciare
Camera di combustione della caldaia
uso
Industriale, Power Station
stile di posizionamento
orizzontale
capacità
1 tonnellata-20 tonnellate opzionale
carburante opzionale
gasolio, gasolio pesante, gas naturale,
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
SGS, BV, GL, LR
Marchio
Kaineng
Origine
Qingdao, China
Codice SA
84021200
Capacità di Produzione
1000PCS
Descrizione del Prodotto
Alimentazione Factort WNS 1 tonnellata 2 tonnellata 4 tonnellata di gas Caldaia a vapore alimentata
Descrizione della caldaia a vapore a gas:
il combustibile della caldaia è gas naturale. La caldaia a gas è di due tipi: Caldaia ad acqua calda a gas e caldaia a vapore a gas.
Caratteristica:
1,adottando una struttura collaudata a tre passaggi e a dorso bagnato,più sicura e affidabile.
2,combinazione di forno ondulato e forno conico
3,minore perdita di calore
4,il sistema di controllo della caldaia può funzionare per un lungo periodo in condizioni di elevata temperatura e umidità.
5,ogni caldaia deve essere sottoposta a rigorosi controlli e collaudi Prima della consegna,incluso il test idraulico e l'ispezione a raggi X.
6, è disponibile un design personalizzato
Parametri della caldaia a vapore:
Fabbrica e officina Kaineng
Descrizione della caldaia a vapore a gas:
il combustibile della caldaia è gas naturale. La caldaia a gas è di due tipi: Caldaia ad acqua calda a gas e caldaia a vapore a gas.
Caratteristica:
1,adottando una struttura collaudata a tre passaggi e a dorso bagnato,più sicura e affidabile.
2,combinazione di forno ondulato e forno conico
3,minore perdita di calore
4,il sistema di controllo della caldaia può funzionare per un lungo periodo in condizioni di elevata temperatura e umidità.
5,ogni caldaia deve essere sottoposta a rigorosi controlli e collaudi Prima della consegna,incluso il test idraulico e l'ispezione a raggi X.
6, è disponibile un design personalizzato
Parametri della caldaia a vapore:
tipo di caldaia | WNS0.7-0.7/95/70-Y(Q) | WNS1.05-0.7/95/70-Y(Q) | WNS1.4-0.7/95/70-Y(Q) | WNS2.1-0.7/95/70-Y(Q) | WNS2.8-0.7/95/70-Y(Q) | WNS4.2-0.7/95/70-Y(Q) | WNS5.6-0.7/95/70-Y(Q) | |||||
potenza termica nominale | MW | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | ||||
10 4 kcal/h. | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | |||||
pressione nominale dell'acqua | MPa | 0.7 | 1.0 | 1.25 | ||||||||
temperatura nominale dell'acqua | 95/70 | |||||||||||
acqua circolante | t/h. | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | ||||
area di trasferimento del calore | m 2 | 21.43 | 36.57 | 41.44 | 62.83 | 94.41 | 139.48 | 196.84 | ||||
efficienza termica | % | 92 | ||||||||||
peso netto | t | 3.84 | 4.75 | 5.78 | 8.8 | 10.1 | 14.74 | 21.44 | ||||
peso di acqua piena caricata | 5.84 | 7.63 | 10.0 | 16.09 | 18.0 | 26.48 | 36.6 | |||||
capacità dell'acqua | 2.01 | 2.88 | 4.22 | 7.29 | 7.9 | 11.74 | 15.16 | |||||
stile di masterizzazione | combustione della camera | |||||||||||
combustibile che brucia | Diesel leggero, gas, gas naturale, GPL | |||||||||||
adattarlo all'altitudine | m | ≤1000 | ||||||||||
consumo di carburante | diesel leggero | Kg/h. | 61 | 96.7 | 128.6 | 193.7 | 256 | 383.6 | 511.5 | |||
gas | Nm 3 /h | 153.4 | 243 | 322.9 | 486.5 | 643.1 | 963.6 | 1284.8 | ||||
gas naturale | Nm 3 /h | 73.1 | 116 | 154.3 | 232.4 | 307.2 | 460.3 | 613.8 | ||||
GPL | 27.8 | 44.1 | 58.7 | 88.4 | 116.8 | 175 | 233.4 | |||||
potenza elettrica | 3/AC380 V/50 HZ | |||||||||||
uscita totale | KW | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | ||||
connessione esterna | diam. tubo di ingresso acqua | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | |||
diam. tubo di uscita acqua | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | |||||
diam. tubo valvola di uscita aria | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
diam. tubo di scarico | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
diam. tubo valvola di sicurezza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |||||
camino | φ (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 |
Fabbrica e officina Kaineng